DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI
06/02/2017
TT | Tên Dự án | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Vốn đăng ký | Khu vực |
(Tỷ đồng) | |||||
1 | Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất | Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) | 151.00 | 48,000.00 | KCN P.ĐÔNG |
2 | NM nước Dung Quất giai đoạn 1 | TCT XNK Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) | 17.16 | 44.80 | KCN P.ĐÔNG |
3 | Xưởng cơ khí và vật liệu xây dựng | Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) | 4.00 | 24.10 | KCN P.ĐÔNG |
4 | NM SX Gạch Dung Quất 2 | CT XD&ĐT KCN | 4.00 | 11.20 | KCN P.ĐÔNG |
5 | NM công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất | Cty TNHH 1TV công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất. | 118.30 | 6,284.00 | KCN P.ĐÔNG |
6 | Trung tâm Dịch vụ Dầu khí Dung Quất | Tổng Cty CP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) | 1.99 | 45.70 | KCN P.ĐÔNG |
7 | NM SX Nguyên liệu giấy | Công ty TNHH Nguyên liệu giấy DQ | 4.64 | 20.00 | KCN P.TÂY |
8 | NM chế biến lâm sản xuất khẩu | CT Xây lắp & VLXD 5 | 3.60 | 36.00 | KCN P.TÂY |
9 | Khu Dân cư Thiên Tân | Công ty Cổ phần đầu tư – xây dựng Thiên Tân | 6.70 | 20.16 | VẠN TƯỜNG |
10 | DA Kho bãi HH & Chế biến ngô | CT Nông sản TP QNgãi | 3.60 | 22.00 | KCN P.ĐÔNG |
11 | NMSX Than lọc nước thải & Bê tông khô | CT CP Vicosimex | 2.00 | 30.00 | KCN P.TÂY |
12 | DA Nhà máy chế biến gỗ | CT Nông lâm sản XK QN | 2.45 | 37.40 | KCN P.TÂY |
13 | Khu DV Dầu khí tổng hợp | Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) | 8.00 | 97.50 | KCN P.ĐÔNG |
14 | DA Kho Vật tư Nông lâm nghiệp | CT Vật tư KT Nông lâm nghiệp | 1.50 | 7.80 | KCN P.ĐÔNG |
15 | NM chế biến đường thẻ & kho bãi | Công ty đường Quảng Ngãi | 5.40 | 31.50 | KCN P.ĐÔNG |
16 | Dự án Phân KCN Sài Gòn Dung Quất | Công ty PTHT Dung Quất | 110.00 | 73.00 | KCN P.TÂY |
17 | Khách sạn – dịch vụ Ngọc Linh – Dung Quất | Cty TNHH TM & ĐT Ngọc Linh – Dung Quất | 1.28 | 30.60 | KCN P.TÂY |
18 | Nhà máy may Dung Quất | Công ty CP VINATEX Đà Nẵng | 47.30 | PKCN SG-DQ | |
19 | NM CB Sản phẩm gỗ XK | Công ty CP Cát Phú | 2.94 | 59.70 | PKCN SG-DQ |
20 | NM chế biến gỗ XK Tam Minh | Công ty TNHH SXTM & ĐT Tam Minh | 2.84 | 30.12 | PKCN SG-DQ |
21 | Nhà máy Bê tông ly tâm ứng lực | Cty CP bê tông ly tâm Dung Quất | 3.00 | 55.80 | KCN P.ĐÔNG |
22 | Khu dịch vụ Dung Quất | Công ty Cổ phần Hoàng Mai | 1.40 | 22.90 | KCN P.ĐÔNG |
23 | Hệ thống cấp nước mở rộng GĐ1 | TCT XNK Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) | 3.80 | 13.10 | KCN P.ĐÔNG |
24 | Hệ thống văn phòng – kho ngoại quan và các dịch vụ hậu cần cảng | Cty TNHH TM & GN Quốc tế Đà Nẵng-Dung Quất | 5.90 | 139.00 | KCN P.ĐÔNG |
25 | NM SX CB khoáng sản XK | Công ty TNHH Viễn Hoàng | 2.00 | 30.30 | KCN P.TÂY |
26 | NM chế biến gỗ XK | Cty CP SXTMDV XNK Dung Quất | 3.90 | 31.50 | KCN P.TÂY |
27 | Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng | Công ty Cổ phần Thiên Đàng | 106.90 | 199.90 | KCN P.TÂY |
28 | Khu dịch vụ – khách sạn Đức Long – Dung Quất | Công ty TNHH Đức Long – Dung Quất | 2.10 | 106.00 | KCN P.TÂY |
29 | NM CB khoáng sản & sa khoáng | Công ty CP khoáng sản Mai Linh – Quảng Ngãi | 3.24 | 54.50 | KCN P.TÂY |
30 | NM SX cấu kiện thép và dây điện | Cty TNHH Minh Thành Tín | 1.35 | 28.50 | PKCN SG-DQ |
31 | NM CB Gỗ và lâm sản Kim Thành Lưu | Cty TNHH TMXD tổng hợp Kim Thành Lưu | 0.80 | 11.50 | PKCN SG-DQ |
32 | Khu du lịch Khách sạn & căn hộ cho thuê | Công ty TNHH Thương mại & DV Giải trí Mùa Thu | 4.90 | 87.15 | VẠN TƯỜNG |
33 | Kho bãi & thiết bị vận tải đa phương thức | Công ty CP Vận tải đa phương thức | 5.52 | 282.00 | PKCN SG-DQ |
34 | DA Đầu tư Bến số 1-Cảng Tổng hợp | CT Cổ phần cảng quốc tế Gemadept – Dung Quất | 13.85 | 575.00 | KCN P.ĐÔNG |
35 | Kho bãi hàng hóa Thuận Yến | Công ty TNHH XD TM & DV Thuận Yến | 2.00 | 25.00 | KCN P.ĐÔNG |
36 | Phân xưởng sản xuất Polypropylen tại Dung Quất | Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) | 13.00 | 3,736.00 | KCN P.ĐÔNG |
37 | DA cho thuê MM, TB, giàn giáo và phương tiện | Công ty TNHH Dịch vụ công trình Việt Hưng | 3.50 | KCN P.ĐÔNG | |
38 | DA Công nghiệp nặng Doosan | Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam | 124.54 | 7,010 | KCN P.ĐÔNG |
39 | NM chế biến lâm SX khẩu Hiệp Long | Cty TNHH TM Hiệp Long | 6.00 | 105.24 | KCN P.TÂY |
40 | NM cơ khí và chế tạo thiết bị Chiến Thắng | Cty TNHH KT Chiến Thắng | 2.89 | 49.00 | PKCN SG-DQ |
41 | Khu DV, Du lịch sinh thái Nhà vườn cao cấp | Chi nhánh Công ty CP 658 tại Quảng Ngãi | 4.27 | 51.00 | VẠN TƯỜNG |
42 | Khu biệt thự Chuyên gia Thiên Tân | Công ty Cổ phần đầu tư – xây dựng Thiên Tân | 10.03 | 156.93 | VẠN TƯỜNG |
43 | Công ty TNHH Aden Services Miền Trung Việt Nam | Công ty TNHH ADEN | 2.40 | VẠN TƯỜNG | |
44 | XD nhà ở cho CBCNV tại khu sông Trà Bồng | Cty TNHH 1TV công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất. | 7.40 | 99.00 | KCN P.ĐÔNG |
45 | Cửa hàng xăng dầu Bình Trị | Công ty TM VT xăng dầu Vạn Lợi | 0.45 | 10.00 | KCN P.ĐÔNG |
46 | NM sản xuất cấu kiện bê tông và dịch vụ cảng | Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ | 7.00 | 80.00 | KCN P.ĐÔNG |
47 | Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải | Công ty CP Cơ điện – môi trường LILAMA | 23.00 | 231.00 | KCN P.TÂY |
48 | Khu dịch vụ Bình Sơn | Công ty TNHH TM và DV Bình Sơn | 0.85 | 12.00 | KCN P.ĐÔNG |
49 | Khu cung ứng dịch vụ | Cty CP bảo dưỡng và sửa chữa công trình dầu khí | 1.00 | 31.00 | KCN P.ĐÔNG |
50 | Nhà máy nghiền Ximăng Đại Việt – Dung Quất | Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung | 6.30 | 328.00 | KCN P.ĐÔNG |
51 | Dự án dịch vụ Xây dựng Tân Việt | Công ty Cổ phần Tân Việt | 5.00 | 52.00 | KCN P.ĐÔNG |
52 | Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Dung Quất | Công ty TNHH Tân Dung Quất | 2.00 | 25.00 | KCN P.ĐÔNG |
53 | Dự án Dung Quất – Hoàng Đạo | Công ty TNHH Hoàng Đạo – Dung Quất | 1.10 | 10.00 | KCN P.TÂY |
54 | Khu khách sạn, nhà hàng và thể thao Hoàng Gia | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Gia | 2.00 | 45.00 | KCN P.TÂY |
55 | Khách sạn Đông Phương | Công ty TNHH 1 TV Đông Phương | 0.51 | 5.50 | KCN P.TÂY |
56 | NM chế biến lâm sản xuất khẩu | Công ty TNHH Mỹ Yên | 3.19 | 43.43 | PKCN SG-DQ |
57 | NM bê tông pha đin – Dung Quất | Công ty CP Pha Đin | 1.80 | 80.00 | PKCN SG-DQ |
58 | NM sản xuất khí công nghiệp | Công ty TNHH Hoàng Long | 0.85 | 13.74 | PKCN SG-DQ |
59 | Khu khách sạn & Văn phòng cho thuê | Công ty TNHH Dung Bàng | 1.30 | 22.00 | VẠN TƯỜNG |
60 | Kho chứa LPG và trạm xuất xe bồn tại Dung Quất | Công ty TNHH 1TV Tổng Công ty khí Việt Nam | 3.34 | 259.75 | KCN P.ĐÔNG |
61 | Nhà máy sản xuất Bio Ethanol | Công ty CP nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung | 25.00 | 1,887.00 | KCN P.ĐÔNG |
62 | Khu công nghiệp Thiên Phúc | Công ty CP đầu tư XD thương mại Thiên Phúc | 43.8 | 91.2 | KCN P.ĐÔNG |
63 | Trung tâm thương mại & Dịch vụ Phú Trường | Công ty cổ phần thương mại Phú Trường | 2.00 | 35.58 | KCN P.TÂY |
64 | KD dịch vụ KSạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê | Công ty TNHH Hương Lúa | 0.50 | 34.50 | KCN P.TÂY |
65 | NM SX kết cấu thép công nghệ cao Dung Quất. | Công ty CP kết cấu thép Đại Dũng Miền Trung | 19.00 | 450.73 | PKCN SG-DQ |
66 | Kho và trạm chiết nạp LPG Dung Quất | Công ty CP kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam | 1.7 | 95.8 | KCN P.ĐÔNG |
67 | Công ty TNHH Flowser Việt Nam | Công ty TNHH Flowser Việt Nam | 8.5 | KCN P.ĐÔNG | |
68 | Nhà máy sản xuất tinh bột biến tính | Tổng công ty dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí | 3.18 | 85.612 | PKCN SG-DQ |
69 | Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene | CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ | 2.407 | 132.245 | KCN P.ĐÔNG |
70 | Dự án Kho ngầm ngoại quan chứa dầu thô và xăng dầu tại KKT Dung Quất | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PVOS BÌNH SƠN | 180.00 | 5,250.00 | KCN P.ĐÔNG |
71 | Công ty TNHH SFP Vina | Công ty TNHH SFP Vina | 7.20 | KCN P.ĐÔNG | |
72 | Nhà Máy gạch Block DQB Dung Quất | Công ty TNHH Phú Điền | 3.50 | 10.05 | KCN P.TÂY |
73 | Nhà máy sản xuất và chế biến dăm gỗ Hào Hưng | Công ty TNHH một thành viên Hào Hưng Quảng Ngãi | 3.2 | 120 | PKCN SG-DQ |
74 | NM chiết nạp gas và sản xuất nhựa gia dụng | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Tài | 0.5 | 22.0 | PKCN SG-DQ |
75 | NM sản xuất dầu mỡ bôi trơn | Công ty TNHH xử lý môi trường Dung Quất | 1.3 | 32 | PKCN SG-DQ |
76 | Yong Ho Villa và Resort | Công ty TNHH xây dựng Yong Ho Vina | 4.88 | 124.80 | VẠN TƯỜNG |
77 | Dự án Khu bồn chứa và trạm xuất xăng dầu QNgãi | Tổng công ty dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV | 2.32 | 155.0 | KCN P.ĐÔNG |
78 | NM bột – giấy VNT 19 (gđ 1) | Công ty Cổ phần Bột – Giấy VNT 19 | 117 | 7,907.0 | KCN P.ĐÔNG |
79 | Nhà hàng, khách sạn Cát Lâm Viên | Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Phú Dũng | 0.20 | 10.46 | KCN P.TÂY |
80 | Kho bãi chứa thiết bị và DV kỹ thuật Lilama 45.3 | Công ty CP Lilama 45.3 | 1.9 | 14.5 | PKCN SG-DQ |
81 | Bến chuyên dùng phục vụ chung KKT Dung Quất | Cty TNHH MTV Hào Hưng – Quảng Ngãi | 23 | 981.55 | KCN P.ĐÔNG |
82 | Bến số 2 – Cảng tổng hợp Dung Quất. | Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) | 12 | 698.3 | KCN P.ĐÔNG |
83 | Khu CN, ĐT và DV VSIP Quảng Ngãi | Cty Liên doanh TNHH KCN Việt nam – Singapore | 660.00 | 2,937.00 | VSIP |
84 | Trạm KD xăng dầu Cường Thịnh – Vạn Tường | Công ty TNHH Cường Thịnh – Vạn Tường | 0.20 | 6.05 | VẠN TƯỜNG |
85 | Cửa hàng xăng dầu Dung Quất kết hợp trạm dịch vụ | Cty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi | 0.72 | 6.53 | KCN P.ĐÔNG |
86 | Bến số 1 – Cảng Dung Quất | Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Quảng Ngãi (PTSC) | 41.5 | 605.6 | KCN P.ĐÔNG |
87 | Cung ứng dịch vụ công nghiệp cho KKT Dung Quất | Công ty TNHH MTV Probank Vina | 6.24 | KCN P.ĐÔNG | |
88 | Dự án IWC Dung Quất | Công ty TNHH IWC Dung Quất | 12.6 | KCN P.ĐÔNG | |
89 | NM sản xuất, chế biến lâm sản và dăm gỗ nguyên liệu giấy Việt – Nhật | Công ty TNHH Việt – Nhật chế biến gỗ và dăm gỗ Dung Quất | 3.83 | 64.42 | KCN P.TÂY |
90 | DA SX vật liệu giảm điện trở đất San Earth | Công ty TNHH Sankosha Việt Nam | 0.00 | 7.00 | KCN P.TÂY |
91 | Nhà máy sản xuất bánh kẹo và nước giải khát URC Central – Dung Quất | Cty TNHH URC Central | 5.00 | 742.70 | VSIP |
92 | Nhà máy sản xuất sợi và vải Xindadong Textiles – Dung Quất | CÔNG TY TNHH XINDADONG TEXTILES (VIỆT NAM). | 16.20 | 802.56 | VSIP |
93 | DA sản xuất và gia công giày Kingmaker III – Dung Quất | Cty TNHH King Riches (Việt Nam) footwear | 12.30 | 420.00 | VSIP |
94 | Nhà máy Wood Pellets | Công ty Cổ phần năng lượng sáng tạo Á Châu |
5.1 | 81.3 | KCN P.TÂY |
95 | Dự án Sửa chữa, bảo dưỡng và sản xuất thiết bị công nghiệp Boilermaster – Dung Quất | Công ty Boilermaster Holdings Pte LTD | 1.00 | 70.17 | VSIP |
96 | Trạm kinh doanh xăng dầu Hừng Hoa | Công ty TNHH MTV Hừng Hoa | 0.09 | 2.50 | VẠN TƯỜNG |
97 | Tuyến ống cấp nước từ KCN TỊNH PHONG đến Khu VSIP và trạm bơm tăng áp | Công ty CP cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi | 3.80 | 35.50 | VSIP |
98 | Trung tâm Điều hành xe buýt Mai Linh Dung Quất | Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi | 0.30 | 7.96 | KCN P.ĐÔNG |
99 | Trạm kinh doanh dịch vụ xăng dầu Bình Thạnh | Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Huy | 0.3712 | 5.00 | KCN P.TÂY |
100 | Dự án Sản xuất và gia công giày Maystar – Dung Quất | Công ty Empress Choice Limited | 13.08 | 211.00 | VSIP |
101 | Trạm kinh doanh xăng dầu Bình Hòa | Công ty TNHH Tuyến Sương | 0.30 | 6.80 | VẠN TƯỜNG |
102 | Khu công viên Nghĩa Trang – Sơn Viên Lạc Cảnh | Công ty Cổ phần Đầu tư 706 | 49.50 | 276.80 | DQ MỞ RỘNG |
103 | Nhà máy Chế biến Gỗ và Lâm sản xuất khẩu Dung Quất | Công ty TNHH Dăm gỗ xuất khẩu Dung Quất | 2.38 | 29.80 | PKCN SG-DQ |
104 | Nhà máy sản xuất nhiên liệu | Công ty TNHH Huy Hải Dung Quất | 2.20 | 27.50 | KCN P.TÂY |
105 | Nâng cấp, Mở rộng Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất | Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn | 304.20 | 38,817.00 | KCN P.ĐÔNG |
106 | Dự án Sản xuất thực phẩm công nghiệp LIWAYWAY Quảng Ngãi – Dung Quất | Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway Quảng Ngãi | 7.19 | 297.64 | VSIP |
107 | Cửa hàng Xăng dầu Trị Trang – Cơ sở II | Doanh nghiệp Xăng dầu Trị Trang | 0.06 | 1.83 | KCN P.TÂY |
108 | Dự án Đầu tư xây dựng kho sắn trung chuyển thuộc Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất | Công ty Cổ phần nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung (BSR-BF) | 3.17 | 62.00 | PKCN SG-DQ |
109 | Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản GEE | Công ty TNHH Hanvina Energy – KWON DEUK YONG | 2.1200 | 37.00 | PKCN SG-DQ |
110 | Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện cơ khí phụ trợ | Công ty TNHH Vinstar Engineering Services PTE. | 2.50 | 130.40 | KCN P.ĐÔNG |
111 | Nhà máy sản xuất Nhôm và phụ liệu | Công ty Cổ phần Nhôm Hà Nội – Dung Quất | 5.00 | 290.00 | KCN P.TÂY |
112 | Khu dịch vụ Tấn Trung | Công ty TNHH Tấn Trung | 0.29 | 14.05 | VẠN TƯỜNG |
113 | Công ty TNHH ARAMIS Development Việt Nam | Công ty TNHH ARAMIS Development Việt Nam | 6.30 | KCN P.ĐÔNG | |
114 | Khu dịch vụ tổng hợp Tám Hương | Công ty TNHH Thương mại Tám Hương | 1.00 | 8.00 | KCN P.TÂY |
115 | Dự án Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa và cho thuê các thiết bị công nghiệp UMW-Dung Quất | Công ty TNHH Hệ thống thiết bị UMW (Việt Nam |
0.50 | 28.34 | VSIP |
116 | Nhà máy sản xuất Giày Properwell – Dung Quất |
Công ty TNHH PROPERWELL Việt Nam |
10.20 | 556.38 | VSIP |
117 | Phân xưởng sản xuất dăm gỗ Bình An Phú 4 | (1) Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận quốc tế Đà Nẵng Dung Quất; (2) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bình An Phú | 1.00 | 14.00 | KCN P.ĐÔNG |
118 | NM sản xuất các sản phẩm từ da South sea leather Dung Quất 1 | Công ty TNHH PartnerPlus | 2.00 | 100.98 | VSIP |
119 | NM Unison Vina Dung Quất | Công ty Unison Etech Co.,Ltd | 1.07 | 46.20 | PKCN SG-DQ |
120 | NM Glomet Sys | (1) Công ty HKR.CO.,LTD – (2) Công ty TNHH Global Eco Energy – (3) Ông PARK JAE SAM | 2.20 | 68.20 | PKCN SG-DQ |
121 | NM chế biến gỗ xuất khẩu Tân Tân Thành | Công ty Cổ phần lâm sản Tân Tân Thành | 2.60 | 30.20 | PKCN SG-DQ |
122 | Cơ sở đóng và sửa chữa tàu thuyền Phú Cường | Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phú Cường | 0.2185 | 3.666 | DQ MỞ RỘNG |
123 | Trạm kinh doanh xăng dầu Bình Chánh | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Đức | 0.2975 | 10.000 | KCN P.TÂY |
124 | Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Alpha | Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kiểm tra Alpha | 0.3 | 7.500 | KCN P.TÂY |
125 | Cơ sở đóng tàu, dịch vụ hậu cần và định cư nghề cá Gò Tây | Công ty TNHH MTV 19/5 | 12.8 | 145.000 | DQ MỞ RỘNG |
126 | KHU ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP DUNG QUẤT (GIAI ĐOẠN I) | Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt | 319 | 2,025.000 | KCN P.TÂY |
127 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP DÂY, CÁP ĐIỆN PERENNIAL DUNG QUẤT | Công ty TNHH Glitter Wire & Cable | 3 | 111.48 | VSIP |
128 | NHÀ MÁY GIA CÔNG, SẢN XUẤT SỢI THUN, VẢI THUN VÀ PHỤ LIỆU MAY MẶC FREETEX GROUP VIỆT NAM | Công ty TNHH Wonder Strike Internatinonal | 1.5 | 291.46 | VSIP |
129 | Dự án sản xuất HRSG của Công ty TNHH Hệ thống điện GE Việt Nam | Công ty TNHH GE Việt Nam | 0.159 | 696.88 | KCN P.ĐÔNG |
130 | Khu dịch vụ hậu cần nghề cá và sửa chữa, đóng mới tàu thuyền | Công ty TNHH Saản xuất và Thương mại Bình Tân | 0.745 | 14.60 | DQ MỞ RỘNG |
131 | NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐỒ GỖ NỘI, NGOẠI THẤT | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gỗ Tân Minh | 4.983 | 56.39 | PKCN SG-DQ |
132 | NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ QUẢNG NGÃI | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Triều | 11.6 | 60.00 | PKCN SG-DQ |
133 | Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát | 372.7 | 60,000.00 | KCN P.ĐÔNG |
134 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ VÀ CÔNG NGHIỆP NẶNG | Công ty TNHH MTV OGS | 2.262 | 40.00 | KCN P.ĐÔNG |
135 | XƯỞNG ĐÓNG VÀ SỬA CHỮA TÀU THUYỀN VÕ NHUẬN | Công ty TNHH MTV Võ Nhuận | 0.912 | 8.00 | KCN P.TÂY |
136 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI ZIGUI JISHENG – WANGSHENG DUNG QUẤT | Công ty TNHH ZI GUI JI SHENG KNIT& DYE | 4 | 266.00 | VSIP |
137 | Xưởng cơ khí Thượng Hải Dung Quất | Công ty TNHH Thượng Hải Dung Quất | 2 | 20.00 | KCN P.ĐÔNG |
138 | Khu dịch vụ AIOS Dung Quất | Công ty TNHH AIOS | 4.175 | 69.50 | KCN P.ĐÔNG |
139 | NM SXVL PUZƠLAN IDICO | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng triển đô thị và KCN | 1.29 | 17.428 | KCN TỊNH PHONG |
140 | NM SX hơi kỹ nghệ (khí CN) | Cty Dvụ Cnghiệp HHải | 0.843 | 4.1 | KCN TỊNH PHONG |
141 | NM gạch Dung Quất | Cty XD Đô thị & KCN | 4.94 | 4.8 | KCN TỊNH PHONG |
142 | Dự án gạch DQ mở rộng | 0 | 6.767 | KCN TỊNH PHONG | |
143 | Chi nhánh công ty Cổ phần Bê tông XD Hà Nội – Xí nghiệp Bê tông Quảng Ngãi | Cty cổ phần Bê tông XD Hà Nội | 1.65 | 14.57 | KCN TỊNH PHONG |
144 | Trạm BA 110KVA | Tổng Cty Điện lực VN | 0.47 | 26.84 | KCN TỊNH PHONG |
145 | NM SX NL làm phụ gia cho CN&NN | Xí Nghịêp Hưng Định | 0.89 | 20.146 | KCN TỊNH PHONG |
146 | NM CB đá Granit XK và tiêu dùng nội địa | Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi | 2.57 | 39.155 | KCN TỊNH PHONG |
147 | Nhà máy cơ khí An Ngãi | Cty Cơ khí và xây lắp An Ngãi | 1.896 | 8.985 | KCN TỊNH PHONG |
148 | Nhà máy nhựa cao cấp Việt Phú | Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Phú | 0.6465 | 47.521 | KCN TỊNH PHONG |
149 | Nhà máy sản xuất vật liệu hàn và các sp khác từ dây thép | Cty TNHH Việt Quang | 0.629 | 35.68 | KCN TỊNH PHONG |
150 | NM chế biến lâm sản XK và tiêu thụ nội địa, chiết CO2 chữa cháy, oxy, Argon | Công ty TNHH Tân Hải | 1.64 | 42 | KCN TỊNH PHONG |
151 | Trạm thu phát sóng Vinaphone | Trung tâm Dvụ Viễn thông KC3 | 0.094 | 0.7 | KCN TỊNH PHONG |
152 | Nhà máy may Xuất khẩu Đông Thành | Công ty SX XNK Đông Thành | 1.059 | 17 | KCN TỊNH PHONG |
153 | Bưu điện Khu công nghiệp Tịnh Phong | Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi | 0.09 | 11.5 | KCN TỊNH PHONG |
154 | Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Thành | Cty TNHH MTV TM SXLS Trường Thành | 1.459 | 19.1 | KCN TỊNH PHONG |
155 | Xí nghiệp may mặc Thuyên Nguyên | Cty TNHH XNK TM Thuyên Nguyên | 2.23 | 16.5 | KCN TỊNH PHONG |
156 | Xí nghiệp cơ khí xây dựng DOTHICO 04 | Cty CP Xây dựng đô thị & KCN | 0.5 | 10 | KCN TỊNH PHONG |
157 | Nhà máy sản xuất nhựa Việt Úc | Cty TNHH nhựa Việt Úc | 1.2 | 35.8 | KCN TỊNH PHONG |
158 | Nhà máy chiết nạp gas Tiến Phát | Cty TNHH TM-DV Tiến Phát | 0.6 | 15.2 | KCN TỊNH PHONG |
159 | NM Viên hạt khoán chất liên hoàn Hưng Phú | Cty CP Phân bón Hóa chất Hưng Phú | 0.5 | 10.532 | KCN TỊNH PHONG |
160 | NM sản xuất trang thiết bị nội thất Phước An |
Cty TNHH xây dựng-sản xuất và thương mại Phước An Cty TNHH xây dựng-sản xuất và thương mại Phước AnInox Phước An |
1.5 | 35 | KCN TỊNH PHONG |
161 | NM tinh luyện và xuất khẩu Titan | Cty CP khoáng sản SG-QN | 2.3 | 60 | KCN TỊNH PHONG |
162 | NM Bêtông Phađin – Tịnh Phong | Công ty Cổ phần Phađin | 1.6 | 31.922 | KCN TỊNH PHONG |
163 | Dây chuyền nghiền xi măng 150.000 tấn/năm (thuộc NM sản xuất vật liệu Puzơlan) | Công ty sản xuất vật liệu Puzơlan IDICO | 0 | 24.96 | KCN TỊNH PHONG |
164 | Nhà máy cấu kiện Bêtông đúc sẵn Thái Bảo – Quảng Ngãi | Công ty Cổ phần Bê tông Thái Bảo – Quảng Ngãi | 10 | 180 | KCN TỊNH PHONG |
165 | Trạm chiết nạp và kho chứa LPG; Cửa hàng bán LPG chai, cửa hàng kinh doanh và giới thiệu sản phẩm Petgas | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ MIỀN TRUNG | 1.1 | 103.121 | KCN TỊNH PHONG |
166 | NM giầy Rieker tại Quảng Ngãi | Công ty giầy Rieker Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi | 10 | 290 | KCN TỊNH PHONG |
167 | Nhà máy may Quảng Ngãi | CN tập đoàn dệt may Việt Nam-XN may Vinatex Quảng Ngãi | 4.97 | 153.6 | KCN TỊNH PHONG |
168 | Dự án Kizuna | Công ty Cổ phần Kizuna Quảng Ngãi | 1.299 | 41 | KCN TỊNH PHONG |
169 | Chi cục Hải quan các KCN Quảng Ngãi | Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi | 0.6 | 40.862 | KCN TỊNH PHONG |
170 | Nhà máy sản xuất phân bón | Công ty Cổ phần Hưng Phú Thịnh | 0.6 | 26.514 | KCN TỊNH PHONG |
171 | Xí nghiệp may mặc Thuyên Nguyên (giai đoạn II) | Công ty TNHH XNK TM Thuyên Nguyên | 2.069 | 70 | KCN TỊNH PHONG |
172 | Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử FVQ | Công ty TNHH Điện tử Foster (Quảng Ngãi) | 312.3 | KCN TỊNH PHONG | |
173 | Dự án mở rộng xưởng sản xuất dây thép mạ kẽm | Công tyTNHH Việt Quang | 1.13 | 27.647 | KCN TỊNH PHONG |
174 | Nhà máy chế biến và cung cấp suất ăn công nghiệp | Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ Trâm Nam tại Quảng Ngãi. | 0.38 | 6 | KCN TỊNH PHONG |
175 | Mở rộng sản xuất Nhà máy giầy Rieker Việt Nam tại Quảng Ngãi | Công ty Giầy Rieker Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi | 10 | 294 | KCN TỊNH PHONG |
